
| No. | ชื่อ | จังหวัด | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | URCD | อุบลราชธานี | รถบัส |
| 2 | Travel Bus Asia | พัทยา, อ่าวนาง, กระบี่, กรุ่งเทพ, เกาะพงัน, กาญจนบุรี, เกาะสมุย, หาดใหญ่, เกาะเต่า, อรัญประเทศ, เขาสก, พนมเปญ, เกาะพีพี, พระตะบอง, เขาหลัก | รถบัส |
| 3 | SWB Bus | กรุงเทพฯ, ชลบุรี, ระยอง, ตราด | รถบัส |
| 4 | RTC Bus Chiang Mai | เชียงใหม่ | รถบัส |
| 5 | Phi Phi Cruisers | ภูเก็ต, กระบี่, อ่าวนาง, เกาะลันตา | เรือ |
| 6 | Montanathip | กรุงเทพฯ, สงขลา, สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต, กระบี่ | รถบัส |
| 7 | Limobus | กรุงเทพฯ, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานดอนเมือง | รถบัส |
| 8 | Krabi Bus | กระบี่ | รถบัส |
| 9 | Khon Kaen City Bus | ขอนแก่น | รถบัส |
| 10 | Hi Lipe | สตูล, กระบี่, ภูเก็ต, เกาะหลีเป๊ะ, เกาะพีพี, ลังกาวี | รถบัส |
| 11 | Hat Yai Airport Bus | สงขลา | รถบัส |
| 12 | Chaokoh Ferry | ภูเก็ต, กระบี่, เกาะลันตา, เกาะพีพี | เรือ |
| 13 | Chao Phraya Tourist Boat | กรุงเทพฯ, นนทบุรี | เรือ |
| 14 | Andaman Taxi Company | กรุงเทพฯ, กระบี่, เชียงใหม่, พัทยา, หัวหิน, สุราษฎร์ธานี, เกาะสมุย, เกาะช้าง, เกาะพีพี, เกาะหลีเป๊ะ, สงขลา | รถบัส |
| No. | Name | Country | Vehicle Types |
|---|---|---|---|
| 1 | Cooperativa Interurbana Andorrana | Andorra | รถบัส |
| 2 | Andbus | Andorra | รถบัส |
| 3 | LU-NA | Albania | รถบัส |
| 4 | Adis Travel | Albania | รถบัส |
| 5 | SkyBus | Australia | รถบัส |
| 6 | Airtrain Brisbane | Australia | รถไฟ |
| 7 | Transturist | Bosnia | รถบัส |
| 8 | CroatiaBus - Globtour | Bosnia | รถบัส |
| 9 | Union Ivkoni - Unibus | Bulgaria | รถบัส |
| 10 | Union Ivkoni (Юнион Ивкони) | Bulgaria | รถบัส |
| 11 | Traventuria | Bulgaria | รถบัส |
| 12 | Tourist Service Holding | Bulgaria | รถบัส |
| 13 | Racic Eurobus (Рачич Eurobus) | Bulgaria | รถบัส |
| 14 | Pegasus | Bulgaria | รถบัส |
| 15 | Group Plus | Bulgaria | รถบัส |
| 16 | Global Biomet (Глобал Биомет) | Bulgaria | รถบัส |
| 17 | Citylines | Bulgaria | รถบัส |
| 18 | Arda-Tur (Арда-Тур) | Bulgaria | รถบัส |
| 19 | Air Kona | Bulgaria | รถบัส |
| 20 | Águia Flex | Brazil | รถบัส |
| 21 | Águia Branca | Brazil | รถบัส |
| 22 | Xavante | Brazil | รถบัส |
| 23 | Viação Total Nordeste | Brazil | รถบัส |
| 24 | Viação São Cristovão | Brazil | รถบัส |
| 25 | Viação Sertaneja | Brazil | รถบัส |
| 26 | Viação Serro | Brazil | รถบัส |
| 27 | Viação Sampaio | Brazil | รถบัส |
| 28 | Viação Rio Doce | Brazil | รถบัส |
| 29 | Viação Pretti | Brazil | รถบัส |
| 30 | Viação Ouro Verde | Brazil | รถบัส |
| 31 | Viação Garcia | Brazil | รถบัส |
| 32 | Viação Estrela | Brazil | รถบัส |
| 33 | Viação Catedral | Brazil | รถบัส |
| 34 | Viação Catarina | Brazil | รถบัส |
| 35 | Viação Brasil Sul | Brazil | รถบัส |
| 36 | Viação Atual Coordenadas | Brazil | รถบัส |
| 37 | Viação Arca | Brazil | รถบัส |
| 38 | Viação Alvorada | Brazil | รถบัส |
| 39 | Valle Sul | Brazil | รถบัส |
| 40 | Vale do Tietê | Brazil | รถบัส |
| 41 | VTR - Viação Total | Brazil | รถบัส |
| 42 | VB Transportes | Brazil | รถบัส |
| 43 | Unir | Brazil | รถบัส |
| 44 | Unida | Brazil | รถบัส |
| 45 | Unica | Brazil | รถบัส |
| 46 | Unesul | Brazil | รถบัส |
| 47 | Unesul | Brazil | รถบัส |
| 48 | Ultra | Brazil | รถบัส |
| 49 | UTIL | Brazil | รถบัส |
| 50 | Turissul | Brazil | รถบัส |
| 51 | Turin | Brazil | รถบัส |
| 52 | Transur | Brazil | รถบัส |
| 53 | Transpiaui | Brazil | รถบัส |
| 54 | Transnorte | Brazil | รถบัส |
| 55 | Transbrasiliana | Brazil | รถบัส |
| 56 | Trans Acreana | Brazil | รถบัส |
| 57 | Teresópolis | Brazil | รถบัส |
| 58 | São José Turismo | Brazil | รถบัส |
| 59 | São José Turismo | Brazil | รถบัส |
| 60 | Sudoeste | Brazil | รถบัส |
| 61 | Sudeste | Brazil | รถบัส |
| 62 | Solimões | Brazil | รถบัส |
| 63 | Serra Azul | Brazil | รถบัส |
| 64 | Satelite Norte SPE | Brazil | รถบัส |
| 65 | Satelite Norte | Brazil | รถบัส |
| 66 | Satelite Azul | Brazil | รถบัส |
| 67 | Saritur | Brazil | รถบัส |
| 68 | Santo Anjo | Brazil | รถบัส |
| 69 | Santa Maria | Brazil | รถบัส |
| 70 | Santa Cruz | Brazil | รถบัส |
| 71 | Samatur | Brazil | รถบัส |
| 72 | Sajotur | Brazil | รถบัส |
| 73 | SC Minas Transportes | Brazil | รถบัส |
| 74 | Rápido Sumaré | Brazil | รถบัส |
| 75 | Rápido Luxo Campinas | Brazil | รถบัส |
| 76 | Rápido Fenix | Brazil | รถบัส |
| 77 | Rápido D´Oeste | Brazil | รถบัส |
| 78 | Rota do Ouro | Brazil | รถบัส |
| 79 | Rodoviario Oceano | Brazil | รถบัส |
| 80 | Roderotas | Brazil | รถบัส |
| 81 | Roberto Viagens | Brazil | รถบัส |
| 82 | Rio Novo Transportes e Turismo | Brazil | รถบัส |
| 83 | Rio Novo Transportes e Turismo | Brazil | รถบัส |
| 84 | Rio Novo | Brazil | รถบัส |
| 85 | Reunidas Transportes | Brazil | รถบัส |
| 86 | Reunidas Paulista | Brazil | รถบัส |
| 87 | Reunidas | Brazil | รถบัส |
| 88 | Realbus | Brazil | รถบัส |
| 89 | Real Transportes | Brazil | รถบัส |
| 90 | Real Expresso | Brazil | รถบัส |
| 91 | Rapido Marajó | Brazil | รถบัส |
| 92 | Rapido Federal | Brazil | รถบัส |
| 93 | Rapido Brasil | Brazil | รถบัส |
| 94 | Princesa dos Inhamuns | Brazil | รถบัส |
| 95 | Princesa dos Campos | Brazil | รถบัส |
| 96 | Princesa do Norte | Brazil | รถบัส |
| 97 | Princesa do Ivai | Brazil | รถบัส |
| 98 | Primar Turismo | Brazil | รถบัส |
| 99 | Platina | Brazil | รถบัส |
| 100 | Planeta | Brazil | รถบัส |
| 101 | Planalto | Brazil | รถบัส |
| 102 | Planalto | Brazil | รถบัส |
| 103 | Piracicabana | Brazil | รถบัส |
| 104 | Paraibuna | Brazil | รถบัส |
| 105 | Ouro e Prata | Brazil | รถบัส |
| 106 | Nordeste | Brazil | รถบัส |
| 107 | Motta | Brazil | รถบัส |
| 108 | Mingoti | Brazil | รถบัส |
| 109 | Luxor | Brazil | รถบัส |
| 110 | Lopesul | Brazil | รถบัส |
| 111 | Lopestur | Brazil | รถบัส |
| 112 | Logtrans | Brazil | รถบัส |
| 113 | Lirabus | Brazil | รถบัส |
| 114 | Linhatur | Brazil | รถบัส |
| 115 | Liderança | Brazil | รถบัส |
| 116 | Levare | Brazil | รถบัส |
| 117 | Levare | Brazil | รถบัส |
| 118 | Juntos | Brazil | รถบัส |
| 119 | Juina | Brazil | รถบัส |
| 120 | Jbl | Brazil | รถบัส |
| 121 | Jamjoy | Brazil | รถบัส |
| 122 | JJ Tur | Brazil | รถบัส |
| 123 | J Araujo | Brazil | รถบัส |
| 124 | Itapemirim | Brazil | รถบัส |
| 125 | Itamarati | Brazil | รถบัส |
| 126 | Irmãos Teixeira | Brazil | รถบัส |
| 127 | Helios | Brazil | รถบัส |
| 128 | Guerino Seiscento | Brazil | รถบัส |
| 129 | Gran Express | Brazil | รถบัส |
| 130 | Gontijo | Brazil | รถบัส |
| 131 | Gipsyy | Brazil | รถบัส |
| 132 | Gil Turismo | Brazil | รถบัส |
| 133 | Genesis | Brazil | รถบัส |
| 134 | Gadotti | Brazil | รถบัส |
| 135 | Facil | Brazil | รถบัส |
| 136 | Expresso de Prata | Brazil | รถบัส |
| 137 | Expresso de Luxo | Brazil | รถบัส |
| 138 | Expresso União | Brazil | รถบัส |
| 139 | Expresso São Luiz | Brazil | รถบัส |
| 140 | Expresso Solução | Brazil | รถบัส |
| 141 | Expresso SB | Brazil | รถบัส |
| 142 | Expresso Penha | Brazil | รถบัส |
| 143 | Expresso Pantanal | Brazil | รถบัส |
| 144 | Expresso Nordeste | Brazil | รถบัส |
| 145 | Expresso Mato Grosso do Sul | Brazil | รถบัส |
| 146 | Expresso Itamarati | Brazil | รถบัส |
| 147 | Expresso Guanabara | Brazil | รถบัส |
| 148 | Expresso Gardenia | Brazil | รถบัส |
| 149 | Expresso Floriano | Brazil | รถบัส |
| 150 | Expresso Diamante | Brazil | รถบัส |
| 151 | Expresso Central | Brazil | รถบัส |
| 152 | Expresso Auge | Brazil | รถบัส |
| 153 | Evolução | Brazil | รถบัส |
| 154 | Eucatur | Brazil | รถบัส |
| 155 | Eucatur | Brazil | รถบัส |
| 156 | Empresa Moreira | Brazil | รถบัส |
| 157 | Elite | Brazil | รถบัส |
| 158 | Cruzeiro do Sul Transportes | Brazil | รถบัส |
| 159 | Coordenadas Concessão Turilessa | Brazil | รถบัส |
| 160 | Coordenadas Concessão Saritur | Brazil | รถบัส |
| 161 | Citral | Brazil | รถบัส |
| 162 | Cisne Branco | Brazil | รถบัส |
| 163 | Cidade do Aço | Brazil | รถบัส |
| 164 | Catedral | Brazil | รถบัส |
| 165 | Carvalho Turismo | Brazil | รถบัส |
| 166 | Capital do Café | Brazil | รถบัส |
| 167 | Cantelle | Brazil | รถบัส |
| 168 | Caburai | Brazil | รถบัส |
| 169 | CMT Transportes | Brazil | รถบัส |
| 170 | Busco | Brazil | รถบัส |
| 171 | Bus X | Brazil | รถบัส |
| 172 | Bus Viagens | Brazil | รถบัส |
| 173 | Brisa | Brazil | รถบัส |
| 174 | Brasil Bus | Brazil | รถบัส |
| 175 | Brantur | Brazil | รถบัส |
| 176 | Boa Esperança | Brazil | รถบัส |
| 177 | Atlantico | Brazil | รถบัส |
| 178 | Andorinha | Brazil | รถบัส |
| 179 | Amatur | Brazil | รถบัส |
| 180 | Aguiar | Brazil | รถบัส |
| 181 | AM Transportes | Brazil | รถบัส |
| 182 | UP Express - Metrolinx | Canada | รถไฟ |
| 183 | The Canada Bus | Canada | รถบัส |
| 184 | SkyLynx | Canada | รถบัส |
| 185 | Rider Express | Canada | รถบัส |
| 186 | Red Arrow | Canada | รถบัส |
| 187 | Quick Coach | Canada | รถบัส |
| 188 | Onex Bus | Canada | รถบัส |
| 189 | NCN Thompson Bus | Canada | รถบัส |
| 190 | Maritime Bus | Canada | รถบัส |
| 191 | Jaguaride | Canada | รถบัส |
| 192 | Ebus | Canada | รถบัส |
| 193 | CoachCanada | Canada | รถบัส |
| 194 | Bookaride | Canada | รถบัส |
| 195 | Twiliner | Switzerland | รถบัส |
| 196 | Swiss Travel Passes | Switzerland | รถไฟ |
| 197 | Swiss Tours | Switzerland | รถบัส |
| 198 | Shuttler | Switzerland | รถบัส |
| 199 | Schweizerische Bundesbahnen | Switzerland | รถไฟ |
| 200 | Eurolines Switzerland | Switzerland | รถบัส |
| 201 | EBA Eurobus Genève | Switzerland | รถบัส |
| 202 | AlpyTransfers | Switzerland | รถบัส |
| 203 | Alpine Fleet | Switzerland | รถบัส |
| 204 | Centropuerto | Chile | รถบัส |
| 205 | Aeroquinta | Chile | รถบัส |
| 206 | Velotax | Colombia | รถบัส |
| 207 | Unitransco | Colombia | รถบัส |
| 208 | Trassander | Colombia | รถบัส |
| 209 | Taxi Marino | Colombia | เรือ |
| 210 | Opitours | Colombia | รถบัส, เรือ |
| 211 | Nevatravel | Colombia | รถบัส |
| 212 | Marsol | Colombia | รถบัส |
| 213 | Marsol | Colombia | รถบัส |
| 214 | Flota Occidental | Colombia | รถบัส |
| 215 | Expreso Brasilia | Colombia | รถบัส |
| 216 | Expreso Bolivariano | Colombia | รถบัส |
| 217 | Cotaxi | Colombia | รถบัส |
| 218 | Coomotor | Colombia | รถบัส |
| 219 | Combuses - Transelite | Colombia | รถบัส |
| 220 | Combuses | Colombia | รถบัส |
| 221 | Kapnos Airport Shuttle | Cyprus | รถบัส |
| 222 | Cyprus Public Transport | Cyprus | รถบัส |
| 223 | RegioJet | Czechia | รถไฟ, รถบัส |
| 224 | RegioJet | Czechia | รถไฟ, รถบัส |
| 225 | Leo Express | Czechia | รถบัส, รถไฟ |
| 226 | Express Busline | Czechia | รถบัส |
| 227 | erixx | Germany | รถไฟ |
| 228 | Zhitia Turist | Germany | รถบัส |
| 229 | Lufthansa Express Bus | Germany | รถบัส |
| 230 | Leitner Seilbahn Berlin | Germany | CABLE, รถบัส |
| 231 | Freiburger Reisedienst | Germany | รถบัส |
| 232 | DB Fernverkehr | Germany | รถไฟ |
| 233 | BerlinExpressen | Denmark | รถบัส |
| 234 | Lux Express | Estonia | รถบัส |
| 235 | Bolt Warsaw | Estonia | รถบัส |
| 236 | Bolt Prague | Estonia | รถบัส |
| 237 | Bolt Hamburg | Estonia | รถบัส |
| 238 | Safaria Travel | Egypt | รถบัส |
| 239 | GO Bus | Egypt | รถบัส |
| 240 | City Ride | Egypt | รถบัส |
| 241 | Blue Bus | Egypt | รถบัส |
| 242 | albarco | Spain | เรือ |
| 243 | Tussam | Spain | รถบัส |
| 244 | TMB | Spain | รถไฟ, รถบัส |
| 245 | Socibus | Spain | รถบัส |
| 246 | Sarfa | Spain | รถบัส |
| 247 | Sagardobus | Spain | รถบัส |
| 248 | Sagales | Spain | รถบัส |
| 249 | Plana | Spain | รถบัส |
| 250 | La Roca Shopping Bus | Spain | รถบัส |
| 251 | El Pilar Autocares | Spain | รถบัส |
| 252 | EMT | Spain | รถบัส |
| 253 | Compania Navarra de Autobuses | Spain | รถบัส |
| 254 | Avlo | Spain | รถไฟ |
| 255 | Avanza | Spain | รถบัส |
| 256 | Avant | Spain | รถไฟ |
| 257 | Autocares Presas | Spain | รถบัส |
| 258 | Autna | Spain | รถบัส |
| 259 | Alvia | Spain | รถไฟ |
| 260 | Alsa Ibiza | Spain | รถบัส |
| 261 | Alsa | Spain | รถบัส |
| 262 | Aerobús Barcelona | Spain | รถบัส |
| 263 | AVE | Spain | รถไฟ |
| 264 | Travelski | France | รถไฟ |
| 265 | Totoom | France | รถบัส |
| 266 | TGV inOui | France | รถไฟ |
| 267 | TGV Lyria | France | รถไฟ |
| 268 | Ozeroute | France | รถบัส |
| 269 | OUIGO | France | รถไฟ |
| 270 | OUIGO | France | รถไฟ |
| 271 | Magical Shuttle | France | รถบัส |
| 272 | Inter 2000 | France | รถบัส |
| 273 | Aerobus Paris-Beauvais | France | รถบัส |
| 274 | the 36 | United Kingdom | รถบัส |
| 275 | megabus | United Kingdom | รถบัส |
| 276 | Witchway | United Kingdom | รถบัส |
| 277 | Valleyline | United Kingdom | รถบัส |
| 278 | Transtabarca | United Kingdom | เรือ |
| 279 | TransPennine Express | United Kingdom | รถไฟ, รถบัส |
| 280 | TopBus | United Kingdom | รถบัส |
| 281 | The Keighley Bus Company | United Kingdom | รถบัส |
| 282 | The Harrogate Bus Company | United Kingdom | รถบัส |
| 283 | The 464 | United Kingdom | รถบัส |
| 284 | Terravision Istanbul | United Kingdom | รถบัส |
| 285 | Terravision | United Kingdom | รถบัส |
| 286 | Stevenage 100/101 | United Kingdom | รถบัส |
| 287 | Stansted Express | United Kingdom | รถไฟ |
| 288 | RailAir | United Kingdom | รถบัส |
| 289 | Oxford Bus Company "The Airline" | United Kingdom | รถบัส |
| 290 | Naviera Nortour | United Kingdom | เรือ |
| 291 | Naviera Nabia | United Kingdom | เรือ |
| 292 | National Express West Midlands | United Kingdom | รถบัส |
| 293 | Mar de Ons | United Kingdom | เรือ |
| 294 | Mainline | United Kingdom | รถบัส |
| 295 | Lomlahkkhirin | United Kingdom | เรือ |
| 296 | Irwell Line | United Kingdom | รถบัส |
| 297 | Hotline | United Kingdom | รถบัส |
| 298 | Hotel Hoppa | United Kingdom | รถบัส |
| 299 | Heathrow Express | United Kingdom | รถไฟ |
| 300 | Hannon Coach | United Kingdom | รถบัส |
| 301 | Greenline 757 | United Kingdom | รถบัส |
| 302 | Flyer | United Kingdom | รถบัส |
| 303 | First Bus Glasgow | United Kingdom | รถบัส |
| 304 | Ferry Isla de Lobos | United Kingdom | เรือ |
| 305 | Dalesway | United Kingdom | รถบัส |
| 306 | Consorzio Vidali Group | United Kingdom | เรือ |
| 307 | Coastliner | United Kingdom | รถบัส |
| 308 | BronteBus | United Kingdom | รถบัส |
| 309 | Bristol Airport Flyer | United Kingdom | รถบัส |
| 310 | Bristol Airport Flyer | United Kingdom | รถบัส |
| 311 | Arriva North West | United Kingdom | รถบัส |
| 312 | Aireline | United Kingdom | รถบัส |
| 313 | Air Decker | United Kingdom | รถบัส |
| 314 | City Bus Georgia | Georgia | รถบัส |
| 315 | Simeonidis Tours | Greece | รถบัส |
| 316 | KTEL Korinthia | Greece | รถบัส |
| 317 | KTEL Kefalonia | Greece | รถบัส |
| 318 | KTEL Kavala | Greece | รถบัส |
| 319 | KTEL Argolidas | Greece | รถบัส |
| 320 | DES RODA | Greece | รถบัส |
| 321 | Litegua | Guatemala | รถบัส |
| 322 | Galaxy Wave Ferry | Honduras | เรือ |
| 323 | Platanus | Croatia | รถบัส |
| 324 | Fils | Croatia | รถบัส |
| 325 | Darojković Promet | Croatia | รถบัส |
| 326 | Brioni | Croatia | รถบัส |
| 327 | Autotrans by Arriva | Croatia | รถบัส |
| 328 | Autopromet Slunj | Croatia | รถบัส |
| 329 | miniBUD | Hungary | รถบัส |
| 330 | Ztrans | Indonesia | รถบัส |
| 331 | Wisata Komodo | Indonesia | รถบัส |
| 332 | Widji Lestari | Indonesia | รถบัส |
| 333 | WB Trans | Indonesia | รถบัส |
| 334 | Vtrans | Indonesia | รถบัส |
| 335 | Urban Travel | Indonesia | รถบัส |
| 336 | Tri Kusuma | Indonesia | รถบัส |
| 337 | Trans Kita | Indonesia | รถบัส |
| 338 | Tamara Travel | Indonesia | รถบัส |
| 339 | Sunjaya Trans | Indonesia | รถบัส |
| 340 | Sumber Alam Shuttle | Indonesia | รถบัส |
| 341 | Starfish Fast Cruise | Indonesia | เรือ |
| 342 | Semeru Trans | Indonesia | รถบัส |
| 343 | Selamat Trans | Indonesia | รถบัส |
| 344 | Scoot Fast Cruise | Indonesia | เรือ |
| 345 | Sari Harum | Indonesia | รถบัส |
| 346 | Sadya Trans | Indonesia | รถบัส |
| 347 | Sabila Shuttle | Indonesia | รถบัส |
| 348 | Rukun Trans | Indonesia | รถบัส |
| 349 | Royal Shuttle | Indonesia | รถบัส |
| 350 | Rocky Fast Cruise | Indonesia | เรือ |
| 351 | Riyan Transport | Indonesia | รถบัส |
| 352 | Raputri Shuttle | Indonesia | รถบัส |
| 353 | Putra Remaja | Indonesia | รถบัส |
| 354 | Perama Transport | Indonesia | รถบัส |
| 355 | Perama Tour and Travel | Indonesia | รถบัส |
| 356 | PT Abisatya Cahaya Abadi | Indonesia | รถบัส |
| 357 | PO Tentrem | Indonesia | รถบัส |
| 358 | PO EKA | Indonesia | รถบัส |
| 359 | PO Doa Ibu | Indonesia | รถบัส |
| 360 | New Shantika | Indonesia | รถบัส |
| 361 | Minanga Express | Indonesia | รถบัส |
| 362 | MS Trans | Indonesia | รถบัส |
| 363 | Kura Kura Bus | Indonesia | รถบัส |
| 364 | Kruzz | Indonesia | รถบัส |
| 365 | Karunia Bakti | Indonesia | รถบัส |
| 366 | Kalisari | Indonesia | รถบัส |
| 367 | Kaia Explorer | Indonesia | เรือ |
| 368 | KPM Trans | Indonesia | รถบัส |
| 369 | Joglosemar | Indonesia | รถบัส |
| 370 | Jackal Holiday | Indonesia | รถบัส |
| 371 | Harum BSI | Indonesia | รถบัส |
| 372 | Gracias Shuttle | Indonesia | รถบัส |
| 373 | Giri Indah | Indonesia | รถบัส |
| 374 | Gili Gili | Indonesia | เรือ |
| 375 | Gili Getaway | Indonesia | เรือ |
| 376 | GPS Otto | Indonesia | รถบัส |
| 377 | Doa Ibu | Indonesia | รถบัส |
| 378 | Dcamel Fast Ferry | Indonesia | เรือ |
| 379 | Daytrans | Indonesia | รถบัส |
| 380 | DEBE Trans | Indonesia | รถบัส |
| 381 | Connex | Indonesia | รถบัส |
| 382 | City Trans Utama | Indonesia | รถบัส |
| 383 | Cititrans | Indonesia | รถบัส |
| 384 | CG Trans | Indonesia | รถบัส |
| 385 | Bintang Wangi Indotrans | Indonesia | รถบัส |
| 386 | Bina Sarana | Indonesia | รถบัส |
| 387 | Bekasi Raya | Indonesia | รถบัส |
| 388 | Bejeu | Indonesia | รถบัส |
| 389 | Baraya | Indonesia | รถบัส |
| 390 | Banyumili Trans | Indonesia | รถบัส |
| 391 | Bandung Express | Indonesia | รถบัส |
| 392 | Bali Purnama 99 | Indonesia | รถบัส |
| 393 | Bali Paradiso | Indonesia | รถบัส |
| 394 | BTM Travel | Indonesia | รถบัส |
| 395 | Arthamas Express | Indonesia | เรือ |
| 396 | Aragon Transport | Indonesia | รถบัส |
| 397 | Antar Lintas Sumatra | Indonesia | รถบัส |
| 398 | Adibuzz | Indonesia | รถบัส |
| 399 | ATS | Indonesia | รถบัส |
| 400 | ANS | Indonesia | รถบัส |
| 401 | JJ Kavanagh | Ireland | รถบัส |
| 402 | Irish Citylink | Ireland | รถบัส |
| 403 | Flight Link | Ireland | รถบัส |
| 404 | Expressway Eurolines | Ireland | รถบัส |
| 405 | Dublin Express | Ireland | รถบัส |
| 406 | Aircoach | Ireland | รถบัส |
| 407 | Aircoach | Ireland | รถบัส |
| 408 | Air Coach | Ireland | รถบัส |
| 409 | Flybus Iceland | Iceland | รถบัส |
| 410 | Tueco | Italy | รถบัส |
| 411 | Tiemme SpA | Italy | รถบัส |
| 412 | Tambus | Italy | รถบัส |
| 413 | Sita Salerno (Marozzi) | Italy | รถบัส |
| 414 | Sita Basilicata (Marozzi) | Italy | รถบัส |
| 415 | Sicilbus | Italy | รถบัส |
| 416 | Shuttle Italy Airport | Italy | รถบัส |
| 417 | Segesta Autolinee | Italy | รถบัส |
| 418 | Satam | Italy | รถบัส |
| 419 | Sais Autolinee | Italy | รถบัส |
| 420 | Sais | Italy | รถบัส |
| 421 | SIT Bus Shuttle | Italy | รถบัส |
| 422 | Russo | Italy | รถบัส |
| 423 | Roma Linee | Italy | รถบัส |
| 424 | Pugliairbus (Marozzi) | Italy | รถบัส |
| 425 | Prestia e Comande | Italy | รถบัส |
| 426 | Pisamover | Italy | รถไฟ |
| 427 | Orio Shuttle | Italy | รถบัส |
| 428 | Onebus | Italy | รถบัส |
| 429 | NLG Tours | Italy | รถบัส, เรือ |
| 430 | NLG | Italy | เรือ, รถบัส |
| 431 | Marozzi | Italy | รถบัส |
| 432 | Liscio | Italy | รถบัส |
| 433 | Linate Shuttle | Italy | รถบัส |
| 434 | Liberty Lines | Italy | รถบัส, เรือ |
| 435 | Leonettibus | Italy | รถบัส |
| 436 | Lamezia Multiservizi | Italy | รถบัส |
| 437 | L'Aurora Viaggi | Italy | รถบัส |
| 438 | Interbus | Italy | รถบัส |
| 439 | Inter SAJ | Italy | รถบัส |
| 440 | Flyski Shuttle | Italy | รถบัส |
| 441 | Fiumicino Express | Italy | รถบัส |
| 442 | Expo Riva Schuh Airport Shuttle | Italy | รถบัส |
| 443 | Etna Trasporti | Italy | รถบัส |
| 444 | Cortina Express | Italy | รถบัส |
| 445 | Consorzio Autolinee | Italy | รถบัส |
| 446 | Cilento Bus | Italy | รถบัส |
| 447 | Campania Express | Italy | รถไฟ |
| 448 | Calanda Viaggi | Italy | รถบัส |
| 449 | Busmiccolis | Italy | รถบัส |
| 450 | Busitalia Rail Service | Italy | รถบัส |
| 451 | Bus4Fly | Italy | รถบัส |
| 452 | Barzi Service | Italy | รถบัส |
| 453 | Autostradale | Italy | รถบัส |
| 454 | Autostradale | Italy | รถบัส |
| 455 | Autoservizi Salemi | Italy | รถบัส |
| 456 | Autolinee Federico | Italy | รถบัส |
| 457 | Arriva Italia | Italy | รถบัส |
| 458 | Arriva Italia | Italy | รถบัส |
| 459 | Arenaways | Italy | รถไฟ |
| 460 | Alibus | Italy | รถบัส |
| 461 | Air Pullman | Italy | รถบัส |
| 462 | ATVO | Italy | รถบัส |
| 463 | ATVO | Italy | รถบัส |
| 464 | LibertyBus Jersey | Jersey | รถบัส |
| 465 | Sariyah | Jordan | รถบัส |
| 466 | Zentan Bus | Japan | รถบัส |
| 467 | Yamako Bus - Airport | Japan | รถบัส |
| 468 | Yamaguchi Hofu Tourist Spots Pass | Japan | รถไฟ |
| 469 | Tokyu Bus Co. | Japan | รถบัส |
| 470 | Tokushima Bus | Japan | รถบัส |
| 471 | Thunderbird | Japan | รถไฟ |
| 472 | Tango Kairiku Kotsu | Japan | เรือ |
| 473 | Shimoden | Japan | รถบัส |
| 474 | Shikoku Kotsu - Sightseeing Bus | Japan | รถบัส |
| 475 | Shikoku Kotsu - Highway Bus | Japan | รถบัส |
| 476 | Shikoku Kosoku Bus | Japan | รถบัส |
| 477 | Sanyo Shinkansen | Japan | รถไฟ |
| 478 | Saga Taxi | Japan | รถบัส |
| 479 | SEIBU | Japan | รถไฟ |
| 480 | Ryujin Jidosya | Japan | รถบัส |
| 481 | Osaka Metro | Japan | รถไฟ |
| 482 | Osaka Captain Line | Japan | เรือ |
| 483 | Miura Peninsula Enjoyable Ticket | Japan | รถไฟ |
| 484 | Miura Peninsula Enjoyable Ticket | Japan | รถไฟ |
| 485 | Limousine Bus | Japan | รถบัส |
| 486 | Keihan Electric Railway | Japan | รถไฟ |
| 487 | Kansai Limousine Bus | Japan | รถบัส |
| 488 | KINOSAKI Pass | Japan | รถบัส |
| 489 | KEIKYU Misaki Maguro Trip | Japan | รถบัส |
| 490 | JR West Pass | Japan | รถไฟ |
| 491 | JR Shikoku | Japan | รถไฟ |
| 492 | JR Hokkaido | Japan | รถไฟ |
| 493 | Hokutetsu Kanazawa Bus | Japan | รถบัส |
| 494 | Hiroshima Bus | Japan | รถบัส |
| 495 | Hayama Excursion Ticket | Japan | รถไฟ |
| 496 | Haruka Airport Express | Japan | รถไฟ |
| 497 | Eizan Cable | Japan | TRAM |
| 498 | CANBUS | Japan | รถบัส |
| 499 | Trinity Bus | Kenya | รถบัส |
| 500 | The Guardian Coach | Kenya | รถบัส |
| 501 | Team Swat | Kenya | รถบัส |
| 502 | Tawakal Express | Kenya | รถบัส |
| 503 | Tahmeed Express | Kenya | รถบัส |
| 504 | Simba Coach | Kenya | รถบัส |
| 505 | Royal Travellers | Kenya | รถบัส |
| 506 | Royal Liner Express | Kenya | รถบัส |
| 507 | Riverside Shuttle | Kenya | รถบัส |
| 508 | Regional Luxury Shuttle | Kenya | รถบัส |
| 509 | Rayan Coach | Kenya | รถบัส |
| 510 | Planet Coach | Kenya | รถบัส |
| 511 | Ngurdoto Shuttles | Kenya | รถบัส |
| 512 | Nairobi Pick N Drop | Kenya | รถบัส |
