 
   
    |  |  |  | |
| ระยะเวลาการใช้บริการ | การใช้บริการต่อเดือน | การใช้บริการต่อเดือน | การใช้บริการต่อเดือน | 
| 
                     | 3,000 บาท | 1,500 บาท | 900 บาท | 
|---|---|---|---|
| 
                     | 2,700 บาท | 1,300 บาท | 700 บาท | 
| 
                     | 2,300 บาท | 1,100 บาท | 700 บาท | 
| 
                     | 2,000 บาท | 900 บาทขึ้นไป | 300 บาทขึ้นไป | 
| 
                     | 1,500 บาท | 700 บาทขึ้นไป | 300 บาทขึ้นไป | 
| 
 | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
© 2024 Advanced Info Service PLC. All rights reserved.