




























| Carrier Name | Connectivity Score |
| AIS | 71.04 |
| True dtac | 68.62 |
| Carrier Name | Speed Score |
| AIS | 54.00 |
| True dtac | 49.40 |
| Carrier Name | Rating |
| AIS | 3.9 |
| True dtac | 3.3 |
| Carrier Name | Connectivity Score |
| AIS | 76.21 |
| True dtac | 74.25 |
| Carrier Name | Speed Score |
| AIS | 70.61 |
| True dtac | 66.35 |
| Carrier Name | Coverage Score |
| AIS | 68.39 |
| True dtac | 65.12 |
| Carrier Name | Video Score 5G |
| AIS | 82.83 |
| True dtac | 82.35 |
| Carrier Name | Game Score 5G |
| AIS | 81.52 |
| True dtac | 78.63 |
| Carrier Name | Game Score |
| AIS | 80.69 |
| True dtac | 77.49 |
| Carrier Name | Consistency Score | ||
|---|---|---|---|
| All Tech | 4G | 5G | |
| AIS | 97.35 | 95.40 | 91.97 |
| True dtac | 95.82 | 93.14 | 88.51 |
| Carrier Name | Latency Score | |
|---|---|---|
| All Tech | 5G | |
| AIS | 36.15 | 35.34 |
| True dtac | 39.66 | 39.33 |
| Carrier Name | Coverage Score |
| AIS | 763 |
| True dtac | 731 |
| Carrier Name | Connectivity Score |
| AIS | 78.64 |
| True Online | 77.50 |
| 3BB | 75.82 |
| Carrier Name | Speed Score |
| AIS | 74.04 |
| True Online | 71.97 |
| 3BB | 69.02 |
| Carrier Name | Video Score |
| AIS | 75.12 |
| True Online | 74.94 |
| 3BB | 74.13 |
| Carrier Name | Game Score |
| 3BB | 87.04 |
| NT | 86.10 |
| AIS | 85.40 |







