



















| Carrier Name | Connectivity Score |
| AIS | 72.64 |
| TrueMove | 70.34 |
| dtac | 70.23 |
| Carrier Name | Speed Score |
| AIS | 54.23 |
| True Online | 50.70 |
| 3BB | 49.86 |
| Carrier Name | Rating |
| AIS | 3.7 |
| TrueMove | 3.3 |
| dtac | 3.3 |
| Carrier Name | Connectivity Score |
| AIS | 76.05 |
| TrueMove | 73.77 |
| dtac | 71.90 |
| Carrier Name | Speed Score |
| AIS | 70.6 |
| TrueMove | 68.55 |
| dtac | 63.99 |
| Carrier Name | Video Score 5G |
| AIS | 85.35 |
| dtac | 84.49 |
| TrueMove | 83.74 |
| Carrier Name | Game Score 5G |
| AIS | 84.28 |
| dtac | 82.96 |
| TrueMove | 81.97 |
| Carrier Name | Game Score |
| AIS | 83.03 |
| TrueMove | 80.57 |
| dtac | 80.40 |
| Carrier Name | Consistency Score | ||
|---|---|---|---|
| All Tech | 4G | 5G | |
| AIS | 96.60 | 94.32 | 91.64 |
| TrueMove | 95.34 | 92.71 | 89.11 |
| dtac | 95.04 | 92.26 | 88.34 |
| Carrier Name | Latency Score | |
|---|---|---|
| All Tech | 5G | |
| AIS | 37.08 | 35.81 |
| TrueMove | 39.46 | 38.96 |
| dtac | 38.43 | 37.40 |
| Carrier Name | Coverage Score |
| AIS | 744 |
| TrueMove | 714 |
| Carrier Name | Connectivity Score |
| AIS | 80.65 |
| TrueMove | 79.54 |
| 3BB | 77.57 |
| Carrier Name | Speed Score |
| AIS | 74.70 |
| True Online | 73.02 |
| NT | 65.14 |
| Carrier Name | Video Score |
| AIS | 77.08 |
| True Online | 76.27 |
| NT | 74.94 |
| Carrier Name | Game Score |
| AIS | 90.20 |
| True Online | 88.88 |
| NT | 88.52 |






